
Spécifications techniques :

CR Touch Nivellement Auto
Ender-3 V3 SE dispose d'un CR Touch capteur pour le nivellement automatique et d'un capteur de contrainte pour le décalage Z automatique.

Chargement & Déchargement Auto des Filaments
Appuyez sur "Extruder" et le filament s'écoulera facilement des buses. Appuyez sur "Rétracter" et le filament sortira rapidement.

Stable pour Réaliser de Drandes Idées
Le double axe Z rigide réduit les oscillations Z. L'axe Y utilise deux arbres linéaires de 8 mm d'épaisseur en acier solide et résistant à l'usure, capables de supporter la plate-forme de construction de manière stable pendant une durée durable.

Interface Utilisateur Conviviale
L'interface utilisateur adopte des graphiques animés pour afficher le processus de mise à niveau et d'autres paramètres.
Dimensions de l'appareil | 349 x 364 x 490 mm |
Poids (net/brut) | 7,12 kg / 9,14 kg |
Volume d'impression | 220 x 220 x 250 mm |
Vitesse d'impression standard | 180 mm/s |
Vitesse d'impression maximale | 250 mm/s |
Accélération | 2500 mm/s² |
Extrudeuse | 1 Sprite Direct Drive |
Surface d'impression | Plaque en acier à ressort PC |
Température d'impression recommandée | ≤ 260 °C |
Température du plateau chauffant recommandée | ≤ 100 °C |
Carte mère | Carte mère silencieuse 32 bits |
Écran | Écran couleur 3,2 pouces avec bouton rotatif |
Reprise de l'impression après panne | Oui |
Interfaces | Carte SD |
Formats de fichier | STL, OBJ, 3MF, AMF |
Logiciels de tranchage compatibles | Creality Print, Cura 5.0 ou plus récent, Simplify3D |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows, Mac OS, Linux |
Langues de l'interface utilisateur | Anglais, français, portugais, turc, allemand, espagnol, italien, russe, japonais, mandarin |
Puissance nominale | 100-120 V~, 200-240 V~ 350 W |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à formuler une idée ou modification divers...